ดาวน์โหลด Farmer Map ปี 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558

Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

  ..
ครัวเรือนเกษตรกร 6,733,371.00 ครัวเรือน (ตามทะเบียนบ้าน)
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร จำแนกช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี) ครัวเรือน ร้อยละ
65 ปีขึ้นไป 1,147,534.00 17.04
65 ปีขึ้นไป 1,294,878.00 19.87
65 ปีขึ้นไป 1,848,163.00 25.10
65 ปีขึ้นไป 1,729,297.00 23.42
65 ปีขึ้นไป 1,735,650.00 22.97
65 ปีขึ้นไป 1,527,554.00 21.01
65 ปีขึ้นไป 1,249,813.00 17.83
65 ปีขึ้นไป 1,138,990.00 16.72
65 ปีขึ้นไป 1,890,944.00 26.46
56 - 65 ปี 1,647,652.00 24.47
56 - 65 ปี 1,485,006.00 22.79
56 - 65 ปี 2,154,883.00 29.27
56 - 65 ปี 2,149,036.00 29.10
56 - 65 ปี 2,147,975.00 28.43
56 - 65 ปี 1,698,049.00 23.35
56 - 65 ปี 1,751,763.00 24.99
56 - 65 ปี 1,658,060.00 24.33
56 - 65 ปี 2,130,662.00 29.82
46 - 55 ปี 2,054,656.00 30.51
46 - 55 ปี 1,983,934.00 30.45
46 - 55 ปี 2,045,533.00 27.78
46 - 55 ปี 2,103,104.00 28.48
46 - 55 ปี 2,184,845.00 28.92
46 - 55 ปี 2,204,271.00 30.31
46 - 55 ปี 2,131,330.00 30.40
46 - 55 ปี 2,077,971.00 30.50
46 - 55 ปี 1,927,819.00 26.98
36 - 45 ปี 1,401,609.00 20.82
36 - 45 ปี 1,324,824.00 20.33
36 - 45 ปี 960,159.00 13.04
36 - 45 ปี 1,030,153.00 13.95
36 - 45 ปี 1,110,375.00 14.70
36 - 45 ปี 1,353,564.00 18.61
36 - 45 ปี 1,387,918.00 19.80
36 - 45 ปี 1,431,890.00 21.01
36 - 45 ปี 866,879.00 12.13
26 - 35 ปี 429,417.00 6.38
26 - 35 ปี 388,347.00 5.96
26 - 35 ปี 319,510.00 4.34
26 - 35 ปี 332,714.00 4.51
26 - 35 ปี 338,887.00 4.49
26 - 35 ปี 428,802.00 5.90
26 - 35 ปี 432,613.00 6.17
26 - 35 ปี 448,149.00 6.58
26 - 35 ปี 299,715.00 4.19
18 - 25 ปี 52,503.00 0.78
18 - 25 ปี 39,358.00 0.60
18 - 25 ปี 34,978.00 0.48
18 - 25 ปี 39,876.00 0.54
18 - 25 ปี 36,830.00 0.49
18 - 25 ปี 59,519.00 0.82
18 - 25 ปี 56,754.00 0.81
18 - 25 ปี 58,935.00 0.86
18 - 25 ปี 30,245.00 0.42
รวม 63,793,895.00 100.00
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ลักษณะการประกอบอาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,196,068.00 92.02
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,011,978.00 92.26
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,707,455.00 91.09
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,726,062.00 91.09
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,879,860.00 91.07
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,644,112.00 91.37
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,432,050.00 91.75
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,264,272.00 91.93
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 6,520,570.00 91.24
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 537,303.00 7.98
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 504,369.00 7.74
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 655,771.00 8.91
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 658,118.00 8.91
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 674,702.00 8.93
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 627,647.00 8.63
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 578,141.00 8.25
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 549,723.00 8.07
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 625,694.00 8.76
ครัวเรือนเกษตรกร 6,733,371.00 ครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือน 16,423,900.00 คน
โดยเฉลี่ย 1 ครัวเรือน จะมีสมาชิก 2.44 คน
การเป็นสมาชิกองค์กร
สมาชิกองค์กร ครัวเรือน
สหกรณ์ภาคการเกษตร 743,523.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 654,891.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 719,523.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 732,108.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 774,448.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 776,668.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 765,897.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 740,778.00
สหกรณ์ภาคการเกษตร 697,549.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 71,700.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 62,369.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 76,875.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 78,119.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 80,967.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 79,556.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 76,697.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 72,220.00
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 73,780.00
กลุ่มเกษตรกร 335,655.00
กลุ่มเกษตรกร 281,764.00
กลุ่มเกษตรกร 345,624.00
กลุ่มเกษตรกร 351,757.00
กลุ่มเกษตรกร 369,934.00
กลุ่มเกษตรกร 369,830.00
กลุ่มเกษตรกร 356,942.00
กลุ่มเกษตรกร 334,281.00
กลุ่มเกษตรกร 334,520.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 196,124.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 173,606.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 173,330.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 178,225.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 194,550.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 195,897.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 192,388.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 191,528.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 165,873.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 212,321.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 193,356.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 199,789.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 203,625.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 217,347.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 220,463.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 217,494.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 210,977.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 193,979.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 9,319.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 7,672.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 9,977.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 10,046.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 10,492.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 10,527.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 10,123.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 9,177.00
กลุ่มยุวเกษตรกร 9,798.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 101,761.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 90,073.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 99,780.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 100,681.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 105,527.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 106,111.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 104,618.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 100,902.00
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 97,354.00
สมาคม/สหพันธ 229,844.00
สมาคม/สหพันธ 223,846.00
สมาคม/สหพันธ 201,056.00
สมาคม/สหพันธ 204,429.00
สมาคม/สหพันธ 219,429.00
สมาคม/สหพันธ 223,349.00
สมาคม/สหพันธ 223,918.00
สมาคม/สหพันธ 222,736.00
สมาคม/สหพันธ 195,646.00
อาสาสมัครเกษตร 16,507.00
อาสาสมัครเกษตร 14,461.00
อาสาสมัครเกษตร 17,035.00
อาสาสมัครเกษตร 17,266.00
อาสาสมัครเกษตร 17,918.00
อาสาสมัครเกษตร 17,862.00
อาสาสมัครเกษตร 17,468.00
อาสาสมัครเกษตร 16,425.00
อาสาสมัครเกษตร 16,732.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 81,459.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 70,413.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 79,318.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 80,482.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 86,244.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 86,489.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 84,684.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 80,939.00
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 76,604.00
ธ.ก.ส. 3,273,706.00
ธ.ก.ส. 2,851,617.00
ธ.ก.ส. 3,402,271.00
ธ.ก.ส. 3,444,708.00
ธ.ก.ส. 3,568,046.00
ธ.ก.ส. 3,516,100.00
ธ.ก.ส. 3,427,838.00
ธ.ก.ส. 3,283,101.00
ธ.ก.ส. 3,356,677.00
อื่นๆ 5,098,058.00
อื่นๆ 4,530,354.00
อื่นๆ 5,188,863.00
อื่นๆ 5,264,415.00
อื่นๆ 5,477,906.00
อื่นๆ 5,445,634.00
อื่นๆ 5,286,859.00
อื่นๆ 5,124,958.00
อื่นๆ 5,112,562.00
พื้นที่ถือครอง
ครัวเรือน พื้นที่ถือครอง (ไร่) พื้นที่ถือครองเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน)
5,445,912.00 88,943,623.00 14.63
5,445,912.00 96,278,519.00 16.07
5,445,912.00 110,761,824.00 14.55
5,445,912.00 119,122,294.00 14.79
5,445,912.00 114,725,329.00 16.13
5,445,912.00 102,326,663.00 15.22
5,445,912.00 99,552,547.00 15.28
5,445,912.00 102,513,193.00 15.71
5,445,912.00 105,817,938.00 14.09
ลักษณะการถือครองที่ดิน *
ลักษณะการถือครอง ครัวเรือน เนื้อที่ (ไร่)
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,673,780.00 69,523,550.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,689,913.00 76,645,544.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,693,085.00 66,569,706.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 5,071,936.00 73,963,141.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 5,190,933.00 85,128,530.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 5,047,033.00 77,753,653.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,933,298.00 74,938,112.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 5,001,033.00 78,397,710.00
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,606,064.00 63,125,564.00
เช่า 858,524.00 12,836,374.00
เช่า 801,098.00 13,207,095.00
เช่า 1,145,076.00 18,859,276.00
เช่า 1,205,563.00 19,465,835.00
เช่า 1,182,545.00 20,074,708.00
เช่า 1,062,798.00 17,192,274.00
เช่า 996,563.00 17,651,764.00
เช่า 929,238.00 16,693,460.00
เช่า 1,093,711.00 17,812,291.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 548,715.00 6,583,699.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 498,952.00 6,425,880.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 1,772,198.00 25,332,842.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 1,778,054.00 25,693,318.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 741,069.00 9,522,091.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 614,884.00 7,380,736.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 585,072.00 6,962,671.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 594,348.00 7,422,023.00
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 1,812,298.00 24,880,083.00
รวม ** 5,445,912.00 940,041,930.00
หมายเหตุ * ข้อมูลตามที่ตั้งแปลง เฉพาะครัวเรือนที่แจ้งปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรในแต่ละปี
              ** เกษตรกรบางส่วนมีการถือครองในทุกลักษณะ
ประเภทการเช่า
ประเภทการเช่า (ครัวเรือน)
รวม เช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา ไม่ระบุ
4,689,913.00 438,749.00 266,656.00 593,431.00
ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)
รวม ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด/น.ส.
ทุกประเภท
ส.ป.ก.
ทุกประเภท
หนังสือรับรอง
ของหน่วยงาน
เอกสารสิทธิ์
อื่นๆ
4,673,780.00 2,933,351.00 2,946,810.00 3,415,028.00 3,621,508.00
ปริมาณการปลูกข้าวนาปี
ที่ จังหวัด ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1 กรุงเทพมหานคร 2,916.00 77,746.00 77,699.00
2 กรุงเทพมหานคร 3,255.00 84,576.00 84,500.00
3 กรุงเทพมหานคร 3,338.00 88,773.00 88,694.00
4 กรุงเทพมหานคร 3,168.00 82,774.00 84,808.00
5 กรุงเทพมหานคร 3,249.00 81,810.00 81,786.00
6 กรุงเทพมหานคร 3,332.00 83,782.00 83,782.00
7 กรุงเทพมหานคร 3,379.00 81,952.00 81,789.00
8 กรุงเทพมหานคร 3,282.00 78,432.00 78,236.00
9 กรุงเทพมหานคร 3,323.00 80,143.00 79,971.00
10 สมุทรปราการ 936.00 21,661.00 21,649.00
11 สมุทรปราการ 866.00 18,557.00 18,556.00
12 สมุทรปราการ 863.00 18,575.00 18,574.00
13 สมุทรปราการ 835.00 17,301.00 17,323.00
14 สมุทรปราการ 899.00 17,871.00 17,870.00
15 สมุทรปราการ 917.00 17,949.00 17,957.00
16 สมุทรปราการ 935.00 18,432.00 18,426.00
17 สมุทรปราการ 899.00 17,760.00 17,759.00
18 สมุทรปราการ 857.00 16,914.00 16,914.00
19 นนทบุรี 3,124.00 61,635.00 61,631.00
20 นนทบุรี 3,355.00 63,296.00 63,288.00
21 นนทบุรี 4,082.00 77,352.00 77,343.00
22 นนทบุรี 3,792.00 71,288.00 71,278.00
23 นนทบุรี 4,184.00 75,263.00 75,181.00
24 นนทบุรี 4,330.00 77,138.00 77,133.00
25 นนทบุรี 4,472.00 79,135.00 79,108.00
26 นนทบุรี 4,340.00 75,537.00 75,531.00
27 นนทบุรี 4,265.00 74,162.00 74,073.00
28 ปทุมธานี 8,291.00 194,874.00 194,180.00
29 ปทุมธานี 10,442.00 243,381.00 242,703.00
30 ปทุมธานี 10,751.00 251,575.00 250,874.00
31 ปทุมธานี 10,465.00 241,896.00 241,648.00
32 ปทุมธานี 11,018.00 250,961.00 250,348.00
33 ปทุมธานี 11,330.00 247,776.00 268,609.00
34 ปทุมธานี 11,517.00 245,666.00 245,386.00
35 ปทุมธานี 11,469.00 242,659.00 242,351.00
36 ปทุมธานี 11,034.00 230,820.00 230,327.00
37 พระนครศรีอยุธยา 17,832.00 486,842.00 486,498.00
38 พระนครศรีอยุธยา 19,985.00 513,176.00 512,971.00
39 พระนครศรีอยุธยา 23,481.00 603,434.00 603,217.00
40 พระนครศรีอยุธยา 25,876.00 673,921.00 674,953.00
41 พระนครศรีอยุธยา 29,307.00 703,601.00 703,154.00
42 พระนครศรีอยุธยา 32,019.00 736,906.00 736,717.00
43 พระนครศรีอยุธยา 31,521.00 725,596.00 725,368.00
44 พระนครศรีอยุธยา 32,090.00 748,809.00 742,220.00
45 พระนครศรีอยุธยา 32,564.00 764,868.00 755,972.00
46 อ่างทอง 9,200.00 180,403.00 180,376.00
47 อ่างทอง 11,222.00 206,879.00 206,821.00
48 อ่างทอง 11,806.00 218,332.00 218,259.00
49 อ่างทอง 11,853.00 233,540.00 239,014.00
50 อ่างทอง 13,331.00 257,105.00 256,607.00
51 อ่างทอง 14,582.00 282,003.00 281,865.00
52 อ่างทอง 13,799.00 247,507.00 247,449.00
53 อ่างทอง 14,245.00 284,876.00 260,774.00
54 อ่างทอง 14,391.00 295,955.00 285,080.00
55 ลพบุรี 23,063.00 537,970.00 537,790.00
56 ลพบุรี 27,035.00 596,270.00 595,865.00
57 ลพบุรี 28,691.00 636,576.00 636,137.00
58 ลพบุรี 28,876.00 635,877.00 642,946.00
59 ลพบุรี 32,684.00 654,379.00 653,828.00
60 ลพบุรี 36,242.00 701,903.00 701,358.00
61 ลพบุรี 37,602.00 712,553.00 712,249.00
62 ลพบุรี 38,831.00 753,121.00 738,639.00
63 ลพบุรี 39,537.00 760,772.00 752,239.00
64 สิงห์บุรี 10,057.00 206,876.00 206,799.00
65 สิงห์บุรี 11,559.00 240,768.00 240,682.00
66 สิงห์บุรี 12,630.00 272,921.00 272,810.00
67 สิงห์บุรี 12,503.00 305,536.00 307,916.00
68 สิงห์บุรี 13,528.00 263,791.00 263,628.00
69 สิงห์บุรี 14,756.00 278,057.00 277,769.00
70 สิงห์บุรี 13,987.00 260,790.00 260,365.00
71 สิงห์บุรี 14,200.00 271,219.00 270,533.00
72 สิงห์บุรี 14,367.00 308,229.00 296,470.00
73 ชัยนาท 25,104.00 616,016.00 615,473.00
74 ชัยนาท 28,156.00 673,315.00 672,870.00
75 ชัยนาท 28,626.00 687,620.00 687,154.00
76 ชัยนาท 28,012.00 734,115.00 740,649.00
77 ชัยนาท 29,742.00 672,185.00 671,809.00
78 ชัยนาท 30,926.00 694,360.00 694,190.00
79 ชัยนาท 31,010.00 679,028.00 678,759.00
80 ชัยนาท 31,869.00 733,000.00 706,133.00
81 ชัยนาท 31,481.00 717,919.00 715,850.00
82 สระบุรี 11,077.00 287,809.00 287,746.00
83 สระบุรี 10,408.00 250,350.00 250,294.00
84 สระบุรี 11,886.00 289,776.00 289,672.00
85 สระบุรี 11,674.00 284,157.00 284,516.00
86 สระบุรี 13,060.00 298,702.00 298,526.00
87 สระบุรี 13,597.00 318,999.00 318,974.00
88 สระบุรี 13,899.00 308,854.00 308,802.00
89 สระบุรี 14,131.00 333,883.00 328,426.00
90 สระบุรี 14,143.00 315,695.00 312,740.00
91 ชลบุรี 3,187.00 40,982.00 40,959.00
92 ชลบุรี 4,425.00 58,661.00 58,632.00
93 ชลบุรี 4,785.00 62,645.00 62,625.00
94 ชลบุรี 5,031.00 53,366.00 66,170.00
95 ชลบุรี 4,457.00 56,547.00 56,522.00
96 ชลบุรี 4,557.00 61,405.00 61,382.00
97 ชลบุรี 4,671.00 58,338.00 58,319.00
98 ชลบุรี 4,542.00 60,859.00 60,843.00
99 ชลบุรี 4,403.00 61,197.00 61,186.00
100 ระยอง 625.00 5,935.00 5,927.00
101 ระยอง 997.00 8,944.00 8,926.00
102 ระยอง 1,086.00 9,746.00 9,730.00
103 ระยอง 912.00 8,277.00 8,263.00
104 ระยอง 930.00 8,508.00 8,492.00
105 ระยอง 868.00 8,164.00 8,154.00
106 ระยอง 895.00 8,412.00 8,393.00
107 ระยอง 825.00 8,103.00 8,090.00
108 ระยอง 717.00 7,262.00 7,139.00
109 จันทบุรี 848.00 7,730.00 7,726.00
110 จันทบุรี 1,586.00 13,723.00 13,720.00
111 จันทบุรี 1,770.00 15,275.00 15,268.00
112 จันทบุรี 1,297.00 11,612.00 11,684.00
113 จันทบุรี 1,395.00 12,250.00 12,232.00
114 จันทบุรี 1,420.00 12,746.00 12,725.00
115 จันทบุรี 1,382.00 12,388.00 12,359.00
116 จันทบุรี 1,169.00 11,201.00 11,171.00
117 จันทบุรี 1,122.00 10,863.00 10,862.00
118 ตราด 796.00 12,814.00 12,813.00
119 ตราด 871.00 13,074.00 13,074.00
120 ตราด 876.00 13,123.00 13,123.00
121 ตราด 768.00 11,426.00 11,384.00
122 ตราด 748.00 10,372.00 10,338.00
123 ตราด 812.00 11,378.00 11,324.00
124 ตราด 846.00 11,697.00 11,697.00
125 ตราด 753.00 11,028.00 10,985.00
126 ตราด 704.00 10,754.00 10,752.00
127 ฉะเชิงเทรา 18,018.00 388,432.00 388,337.00
128 ฉะเชิงเทรา 23,489.00 498,522.00 498,330.00
129 ฉะเชิงเทรา 24,130.00 511,586.00 511,401.00
130 ฉะเชิงเทรา 23,896.00 497,658.00 500,768.00
131 ฉะเชิงเทรา 24,786.00 503,683.00 503,445.00
132 ฉะเชิงเทรา 26,140.00 519,789.00 519,765.00
133 ฉะเชิงเทรา 26,617.00 559,183.00 557,414.00
134 ฉะเชิงเทรา 26,494.00 532,843.00 532,143.00
135 ฉะเชิงเทรา 26,319.00 512,135.00 510,750.00
136 ปราจีนบุรี 16,092.00 370,481.00 370,261.00
137 ปราจีนบุรี 17,527.00 373,797.00 373,571.00
138 ปราจีนบุรี 17,650.00 377,926.00 377,688.00
139 ปราจีนบุรี 18,175.00 365,128.00 365,720.00
140 ปราจีนบุรี 19,142.00 353,419.00 353,183.00
141 ปราจีนบุรี 21,007.00 375,606.00 375,220.00
142 ปราจีนบุรี 22,922.00 415,783.00 411,844.00
143 ปราจีนบุรี 22,970.00 417,674.00 416,683.00
144 ปราจีนบุรี 23,296.00 423,344.00 422,263.00
145 นครนายก 9,655.00 277,325.00 277,128.00
146 นครนายก 11,268.00 303,211.00 302,989.00
147 นครนายก 11,632.00 314,370.00 314,117.00
148 นครนายก 11,886.00 315,473.00 315,381.00
149 นครนายก 12,725.00 315,793.00 315,625.00
150 นครนายก 13,639.00 332,474.00 332,305.00
151 นครนายก 14,156.00 336,221.00 336,135.00
152 นครนายก 14,214.00 334,322.00 334,276.00
153 นครนายก 14,178.00 331,985.00 331,942.00
154 สระแก้ว 33,570.00 634,800.00 634,346.00
155 สระแก้ว 36,197.00 638,807.00 638,360.00
156 สระแก้ว 36,950.00 651,382.00 650,971.00
157 สระแก้ว 35,764.00 597,358.00 601,577.00
158 สระแก้ว 38,556.00 615,330.00 614,624.00
159 สระแก้ว 43,288.00 691,701.00 691,157.00
160 สระแก้ว 45,947.00 711,824.00 693,827.00
161 สระแก้ว 46,222.00 719,760.00 717,830.00
162 สระแก้ว 47,370.00 748,270.00 747,473.00
163 นครราชสีมา 198,604.00 3,336,363.00 3,334,021.00
164 นครราชสีมา 216,581.00 3,385,823.00 3,383,300.00
165 นครราชสีมา 218,448.00 3,414,353.00 3,412,013.00
166 นครราชสีมา 221,651.00 3,199,444.00 3,297,201.00
167 นครราชสีมา 235,103.00 3,367,029.00 3,361,533.00
168 นครราชสีมา 245,628.00 3,540,069.00 3,536,078.00
169 นครราชสีมา 253,200.00 3,573,784.00 3,509,254.00
170 นครราชสีมา 252,520.00 3,552,489.00 3,130,906.00
171 นครราชสีมา 251,312.00 3,535,574.00 3,257,297.00
172 บุรีรัมย์ 166,181.00 2,672,024.00 2,669,015.00
173 บุรีรัมย์ 179,891.00 2,638,774.00 2,636,061.00
174 บุรีรัมย์ 182,063.00 2,665,844.00 2,663,239.00
175 บุรีรัมย์ 181,775.00 2,527,418.00 2,647,518.00
176 บุรีรัมย์ 195,684.00 2,760,269.00 2,756,536.00
177 บุรีรัมย์ 204,537.00 2,907,533.00 2,903,133.00
178 บุรีรัมย์ 213,381.00 2,988,186.00 2,960,812.00
179 บุรีรัมย์ 213,860.00 2,999,182.00 2,927,414.00
180 บุรีรัมย์ 213,581.00 3,000,213.00 2,837,595.00
181 สุรินทร์ 168,985.00 2,810,302.00 2,808,123.00
182 สุรินทร์ 182,791.00 2,868,915.00 2,866,375.00
183 สุรินทร์ 187,067.00 2,940,535.00 2,938,126.00
184 สุรินทร์ 191,037.00 2,883,429.00 2,930,318.00
185 สุรินทร์ 200,263.00 2,983,977.00 2,979,955.00
186 สุรินทร์ 209,035.00 3,077,104.00 3,074,771.00
187 สุรินทร์ 216,179.00 3,098,198.00 3,097,776.00
188 สุรินทร์ 217,645.00 3,112,432.00 3,033,117.00
189 สุรินทร์ 218,456.00 3,129,203.00 2,883,594.00
190 ศรีสะเกษ 191,711.00 2,754,211.00 2,752,268.00
191 ศรีสะเกษ 206,099.00 2,810,399.00 2,808,038.00
192 ศรีสะเกษ 210,126.00 2,871,042.00 2,868,703.00
193 ศรีสะเกษ 214,093.00 2,658,613.00 2,886,169.00
194 ศรีสะเกษ 222,635.00 2,954,450.00 2,953,052.00
195 ศรีสะเกษ 228,586.00 3,006,860.00 3,002,325.00
196 ศรีสะเกษ 236,287.00 3,006,181.00 2,962,350.00
197 ศรีสะเกษ 237,054.00 3,019,067.00 2,911,974.00
198 ศรีสะเกษ 238,767.00 3,038,354.00 2,739,924.00
199 อุบลราชธานี 238,703.00 3,783,656.00 3,779,870.00
200 อุบลราชธานี 254,339.00 3,805,296.00 3,802,388.00
201 อุบลราชธานี 258,006.00 3,859,630.00 3,856,918.00
202 อุบลราชธานี 263,788.00 3,678,754.00 3,817,678.00
203 อุบลราชธานี 280,625.00 3,893,918.00 3,888,451.00
204 อุบลราชธานี 291,817.00 4,104,014.00 4,100,429.00
205 อุบลราชธานี 302,700.00 4,132,612.00 4,139,000.00
206 อุบลราชธานี 303,524.00 4,160,167.00 4,101,982.00
207 อุบลราชธานี 305,851.00 4,206,305.00 3,987,637.00
208 ยโสธร 80,888.00 1,269,288.00 1,268,590.00
209 ยโสธร 86,977.00 1,304,196.00 1,303,503.00
210 ยโสธร 87,369.00 1,309,392.00 1,308,770.00
211 ยโสธร 88,690.00 1,102,933.00 1,266,615.00
212 ยโสธร 92,688.00 1,284,904.00 1,283,891.00
213 ยโสธร 96,744.00 1,338,092.00 1,337,453.00
214 ยโสธร 101,156.00 1,357,847.00 1,359,563.00
215 ยโสธร 101,586.00 1,367,072.00 1,284,944.00
216 ยโสธร 102,137.00 1,359,831.00 1,245,637.00
217 ชัยภูมิ 118,775.00 1,501,353.00 1,500,292.00
218 ชัยภูมิ 128,229.00 1,513,937.00 1,512,489.00
219 ชัยภูมิ 128,700.00 1,519,801.00 1,518,427.00
220 ชัยภูมิ 132,750.00 1,418,586.00 1,525,419.00
221 ชัยภูมิ 140,588.00 1,598,302.00 1,595,494.00
222 ชัยภูมิ 148,615.00 1,739,673.00 1,736,702.00
223 ชัยภูมิ 157,227.00 1,821,871.00 1,869,954.00
224 ชัยภูมิ 157,386.00 1,832,123.00 1,521,632.00
225 ชัยภูมิ 155,176.00 1,774,056.00 1,544,867.00
226 อำนาจเจริญ 59,282.00 990,664.00 990,237.00
227 อำนาจเจริญ 63,711.00 1,029,355.00 1,028,779.00
228 อำนาจเจริญ 64,991.00 1,044,345.00 1,043,796.00
229 อำนาจเจริญ 67,389.00 993,327.00 1,038,775.00
230 อำนาจเจริญ 70,245.00 1,032,403.00 1,031,387.00
231 อำนาจเจริญ 72,595.00 1,053,488.00 1,052,512.00
232 อำนาจเจริญ 75,432.00 1,065,167.00 1,065,682.00
233 อำนาจเจริญ 76,471.00 1,074,327.00 1,066,958.00
234 อำนาจเจริญ 77,298.00 1,077,233.00 1,064,183.00
235 บึงกาฬ 30,236.00 351,665.00 345,145.00
236 บึงกาฬ 39,000.00 444,164.00 442,372.00
237 บึงกาฬ 40,644.00 464,395.00 462,610.00
238 บึงกาฬ 42,348.00 449,869.00 472,460.00
239 บึงกาฬ 43,546.00 481,627.00 481,101.00
240 บึงกาฬ 44,487.00 483,370.00 482,859.00
241 บึงกาฬ 46,449.00 489,769.00 490,429.00
242 บึงกาฬ 46,431.00 488,132.00 488,009.00
243 บึงกาฬ 46,369.00 481,423.00 481,278.00
